Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Ngày tháng năm sinh | 24 Tháng Bảy 1971 | ||
Nơi sinh | Camposampiero , Ý | ||
Cao | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Chơi vị trí | Tiền vệ | ||
CLB chuyên nghiệp * | |||
Năm | Đội | Ứng dụng † | (Bàn thắng) † |
1988-1991 | Torino | 28 | (2) |
1991-1992 | Internazionale | 27 | (1) |
1992-1994 | Juventus | 49 | (1) |
1994-2001 | Parma | 172 | (19) |
2001-2005 | Lazio | 44 | (1) |
2003 | → Blackburn Rovers (cho vay) | 9 | (1) |
2004 | → Ancona (cho vay) | 9 | (1) |
2005 | Triestina | 13 | (0) |
2008 | Tombolo | ? | (?) |
Đội tuyển quốc gia | |||
1991-1999 | Ý |
Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013
Dino Baggio
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)